








¥23,837(税込)~
レビューはまだありません
| 品番 | 規格 | コア | 出荷単位 | 税込定価 | 税込販売価格 |
| LLEX2G135 | 1,370mm×50m | 3インチ | 1本 | ¥58,300 | ¥49,555 |
| LLEX2G133 | 1,370mm×30m | 3インチ | 1本 | ¥35,200 | ¥29,920 |
| LLEX2G123 | 1,270mm×30m | 3インチ | 1本 | ¥32,450 | ¥27,577 |
| LLEX2G115 | 1,100mm×50m | 3インチ | 1本 | ¥46,750 | ¥39,732 |
| LLEX2G113 | 1,100mm×30m | 3インチ | 1本 | ¥28,050 | ¥23,837 |

| ラミネートフィルム | 品番 | 規格 |
| LLハイマットラミフィルム4 | LLHML4138 | 1380mm×50m |
| LL光沢ラミフィルム4 | LLGL4138 | 1380mm×50m |
| LLGL4135 | 1350mm×50m | |
| LLGL4110 | 1100mm×50m | |
| LLマットラミフィルム4 | LLML4138 | 1380mm×50m |
| LLML4135 | 1350mm×50m | |
| LLML4110 | 1100mm×50m | |
| LL光沢ラミフィルムW | LLWG138 | 1380mm×50m |
| LLWG135 | 1350mm×50m | |
| LLマットラミフィルムW | LLWM138 | 1380mm×50m |
| LLWM135 | 1350mm×50m |
| 法定不燃下地(建設省告示第1400号) | |
| 不燃下地 (金属板除く) |
コンクリート / れんが / 瓦 / ガラス / モルタル / しっくい / 石 / ロックウール板 / 陶磁器質タイル/ 繊維強化セメント板 / グラスウール板/ ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上) / 繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上) / 石膏ボード(厚さ12mm以上) |
| 不燃下地 (金属板) |
鉄鋼 / アルミニウム / 金属板 |