




¥60,500(税込)~
■スタクリン、EXクリーン専用ドライバーにより、鮮明な印字が可能です。
■プリンター本体からの発塵を抑制します。
■ランニングコストに優れています。
一般インクジェットプリンターでは約10~15円/枚、
カラーレーザープリンターでは約15~20円/枚に対し、
「SCP2023」はカラー印刷約8.7円/枚、モノクロ印刷約2.7円/枚です。
※用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用用紙種類によって変わります。
※データは各メーカーホームページから抽出しています。
| 製品概要 | SCP2023 |
| 形式 | デスクトップ |
| プリント方式 | PrecisionCore インクジェット方式 |
| 解像度 | 最高:4,800×1,200 dpi※1 |
| インク | 4色独立型インク 全色顔料インク |
| 印刷スピード | カラー:PPM 最速値:約34枚/分 モノクロ:PPM 最速値:約34枚/分 |
| 自動両面印刷 | 標準対応 |
| ファーストプリント時間(A4) | カラー :約5.3秒、モノクロ :約4.8秒 |
| インターフェイス | Hi-Speed USB/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi5)/k/v/r |
| 用紙サイズ(標準) | 〇用紙カセット1:単票紙 A4~A6/リーガル/レター 〇手差し給紙:単票紙 A4~A6/リーガル/レター ユーザー定義サイズ:幅64~215.9mm×長さ125~6,000mm |
| 最大給紙容量※2 | 250枚(64g/㎡普通紙) カセット250枚、前面80枚 |
| 排紙方法/排紙容量※2 | フェースアップ/150枚 (64g/㎡普通紙) |
| 外形寸法(本体のみ) (幅×奥行×高さ) |
使用時:425×578×449(mm) 収納時:425×535×357(mm) |
| 質量(本体のみ、消耗品含む) | 約15.7kg |
| 電源 | AC100-240V±10%、周波数 50/60Hz |
| 消費電力 | 動作時:約24W、レディー時:約8.8W、スリープ時:約1.1W |
| 動作音 | 動作時:53dB(A) |
| 使用環境 | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(非結露) |
| 耐久性(製品寿命):A4印刷時 | 30万ページまたは5年※3 |
| ランニングコスト | 約8.7円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)※4 |
| 対応OS | Windows11、10、8、7 |
| 無償保証期間 | 1年間(持込修理) |
| 主な付属品 | セットアップ用インクカートリッジ(4個)、ドライバーCD |
※1 最小1/4,800インチのドット間隔で印刷。
※2 枚数は紙質、温度、湿度などの環境によって異なります。
※3 耐久性の数値は参考値。印刷可能ページ数は印刷環境や印刷の仕方によって変動し、この数値より少なくなることがあります。
また、製品寿命までお使いいただくには、定期交換部品が別途必要です。
※4 ランニングコストは印刷内容によって異なります。
| 品名 | 備考 | 出荷単位 | 税込定価 | 税込販売価格 |
| SCP2023A4 | 無償保証期間1年 (持込修理) |
1台 | オープン | ¥60,500 |
| 保守パック3年(定期交換部品あり) | 追加オプション(任意加入) | 1式 | オープン | ¥57,420 |
| 保守パック3年(定期交換部品なし) | 追加オプション(任意加入) | 1式 | オープン | ¥49,500 |